; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Flensburg (24.04.2024 08:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Mi.
24.
08h
Mi.
24.
11h
Mi.
24.
14h
Mi.
24.
17h
Mi.
24.
20h
Mi.
24.
23h
Do.
25.
02h
Do.
25.
05h
Do.
25.
08h
Do.
25.
11h
Do.
25.
14h
Do.
25.
17h
Wettertrend - Regenschauer / leichter Regen Regenschauer / leichter Regen bewölkt wolkenlos wolkig Regenschauer / leichter Regen fast bedeckt bedeckt Regenschauer / leichter Regen Regen Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.5 3.3 3.5 3.1 2.1 2.1 1.7 2.1 2.3 2 1.9 2.8
Windböe [Beaufort] 3.4 3.7 3.8 3.4 2.8 3.6 1.8 2.7 3.4 2.3 2 2.7
Windrichtung [°] OSO (112°) OSO (104°) O (81°) O (87°) O (88°) O (87°) ONO (69°) ONO (77°) OSO (107°) SO (146°) SW (236°) WSW (254°)
Temperatur [°C] 3 6 8 7 5 4 2 2 5 7 9 8
gefühlte Temp. [°C] 0 3 4 4 3 1 1 0 2 6 8 6
Luftdruck [hPa] 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1000 999 998 998 998 998
Luftfeuchtigkeit [%] 92 77 70 69 82 93 95 96 90 74 64 71
Regen [mm/3h] - 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1
Bewölkung [%] - 41 37 65 10 51 84 95 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
25.
20h
Do.
25.
23h
Fr.
26.
02h
Fr.
26.
05h
Fr.
26.
08h
Fr.
26.
11h
Fr.
26.
14h
Fr.
26.
17h
Fr.
26.
20h
Fr.
26.
23h
Sa.
27.
02h
Sa.
27.
05h
Wettertrend Regen bedeckt stark bewölkt Regen Regen Regen Regen Regenschauer / leichter Regen Regenschauer / leichter Regen wolkenlos wolkenlos wolkenlos
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.7 2.1 2.8 2.8 2.7 3.5 3.4 3.1 2.8 2.5 2.4 1.8
Windböe [Beaufort] 1.9 2.1 4.9 3.9 3.5 3.8 3.8 3.7 4.1 3.3 2.8 2.2
Windrichtung [°] SW (230°) S (175°) SSO (149°) S (171°) S (180°) SSW (199°) SSW (206°) SW (217°) SSW (210°) SSW (197°) SSW (193°) S (175°)
Temperatur [°C] 6 3 3 4 5 7 9 9 7 3 2 4
gefühlte Temp. [°C] 5 0 0 0 2 4 6 7 4 0 -1 3
Luftdruck [hPa] 999 999 998 998 999 1000 1001 1001 1003 1005 1005 1006
Luftfeuchtigkeit [%] 80 86 91 98 90 79 67 66 82 94 92 85
Regen [mm/3h] 2 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 79 100 100 41 99 100 53 5 5 6

  Knoten Beaufort m/s
  Sa.
27.
08h
Sa.
27.
11h
Sa.
27.
14h
Sa.
27.
17h
Sa.
27.
20h
Sa.
27.
23h
So.
28.
02h
So.
28.
05h
So.
28.
08h
So.
28.
11h
So.
28.
14h
So.
28.
17h
Wettertrend Regenschauer / leichter Regen Regen Regen bewölkt stark bewölkt fast bedeckt bewölkt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt Regenschauer / leichter Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.9 1.9 1.9 2.4 2.3 2.6 2.7 2.6 3.1 3.5 3.4 2.6
Windböe [Beaufort] 2.5 2.5 2.3 2.8 2.9 3.7 4.6 4.3 5.2 5.7 4.1 4.1
Windrichtung [°] S (183°) O (97°) OSO (110°) OSO (102°) O (83°) O (85°) OSO (102°) OSO (102°) OSO (114°) SSO (153°) S (183°) S (175°)
Temperatur [°C] 6 7 11 12 10 7 7 7 10 14 17 17
gefühlte Temp. [°C] 4 6 11 12 8 5 5 5 10 14 17 17
Luftdruck [hPa] 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1009 1009 1009 1009 1010 1010
Luftfeuchtigkeit [%] 94 91 76 76 85 92 95 95 89 74 68 75
Regen [mm/3h] 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bewölkung [%] 100 100 100 68 79 89 64 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  So.
28.
20h
So.
28.
23h
Mo.
29.
02h
Mo.
29.
05h
Mo.
29.
08h
Mo.
29.
11h
Mo.
29.
14h
Mo.
29.
17h
Mo.
29.
20h
Mo.
29.
23h
Di.
30.
02h
Di.
30.
05h
Wettertrend Regen Regen Regen Regen Regen bedeckt leicht bewölkt fast bedeckt bedeckt stark bewölkt bewölkt stark bewölkt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2 2.2 2.2 2.4 2.9 3.7 4.3 3.4 1.9 2 1.8 1.6
Windböe [Beaufort] 2 3.8 4.6 4.3 5.1 4.6 5.6 5.4 2.2 2.1 1.7 1.6
Windrichtung [°] OSO (122°) OSO (115°) S (180°) SSW (204°) S (181°) SSW (197°) SW (215°) SW (229°) SW (230°) SW (229°) SW (229°) SW (235°)
Temperatur [°C] 14 12 12 11 12 16 17 16 12 9 8 8
gefühlte Temp. [°C] 14 12 12 11 12 16 17 16 12 8 7 7
Luftdruck [hPa] 1009 1010 1010 1010 1011 1011 1012 1013 1014 1016 1016 1017
Luftfeuchtigkeit [%] 85 96 97 98 94 76 62 73 87 93 94 94
Regen [mm/3h] 1 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 88 100 100 100 100 100 47 97 100 84 75 85

  Knoten Beaufort m/s
  Di.
30.
08h
Di.
30.
11h
Di.
30.
14h
Di.
30.
17h
Di.
30.
20h
Di.
30.
23h
Mi.
01.
02h
Mi.
01.
05h
Mi.
01.
08h
Mi.
01.
11h
Mi.
01.
14h
Mi.
01.
17h
Wettertrend bedeckt bedeckt fast bedeckt bedeckt bewölkt sonnig / klar wolkenlos wolkig wolkenlos wolkenlos wolkenlos bewölkt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.1 1.4 2.1 2.4 2.3 3.3 3.6 3.4 3.7 4.1 4.1 3.9
Windböe [Beaufort] 1.2 1.3 2 2.5 3.4 5.4 6.2 6.2 6.2 6 5.3 5.3
Windrichtung [°] W (280°) ONO (77°) O (93°) O (79°) ONO (62°) ONO (57°) ONO (57°) NO (55°) O (86°) O (100°) OSO (107°) OSO (110°)
Temperatur [°C] 11 14 16 16 13 10 10 10 12 16 17 17
gefühlte Temp. [°C] 11 14 16 16 13 10 7 7 12 16 17 17
Luftdruck [hPa] 1017 1017 1016 1015 1013 1012 1010 1008 1006 1005 1004 1002
Luftfeuchtigkeit [%] 89 76 66 67 85 95 90 88 88 75 72 74
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 99 100 72 23 5 57 0 2 7 68

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.